D1
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Peggy Cussil / Gabriella Bäcklin | 31,5 | 6 | 6 | 89-42 | ||||
| Caroline Hellberg / Malin Bonsted | 21 | 6 | 4 | 2 | 72-64 | |||
| Elenor Magnusson / Helena Ertzgaard | 21 | 6 | 4 | 2 | 73-68 | |||
| Lina Femtvik / Cecilia Hummel | 17,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71-61 | ||
| Katarina Brännlund / Anna Iggedal | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 72-80 | ||
| Marie Berglund / Maarit Hellström | 14,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 57-73 | ||
| Lana Garint / Ebba Johansson | 5,5 | 6 | 6 | 50-96 |
D2
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Ann Fageräng / Suzanne Tingwall | 34,5 | 6 | 6 | 102-27 | ||||
| Ida Runnedal / Nettan Vonk | 25 | 6 | 3 | 1 | 61-41 | 2 | ||
| Daniella Kimber / Monica Siljedahl | 20,5 | 6 | 3 | 2 | 71-37 | 1 | ||
| Hanna Nyberg / Julia Ek | 18,5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 64-55 | 1 | |
| Elin Åsenlund / Lisa Fyrhammar | 8,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48-91 | ||
| Camilla Harryzon / Ida Alé Lindén | 7,5 | 6 | 2 | 4 | 50-92 | |||
| Soukeyna Fellin / EvaLotta Andersson | 7,5 | 6 | 1 | 5 | 40-93 |
H1
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Niklas Rindstål / Daniel Neuman | 39,5 | 7 | 7 | 121-31 | ||||
| Anton Hemlin / Daniel Magnusson | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 103-54 | ||
| Henrik Jordahl / Johhny Lorentzen | 29,5 | 7 | 5 | 2 | 98-66 | |||
| Marcus Svartserud / Mathias Johansson | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 83-93 | ||
| Jesper Wallin / Filip Samuelsson | 17,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 68-81 | ||
| Gunnar Söderström / Jonas Eriksson | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 72-89 | ||
| Johan Rahm / Mattias Ryd | 8 | 7 | 1 | 6 | 43-108 | |||
| Mats Lönnberg / Lars Siljedahl | 6,5 | 7 | 1 | 6 | 47-113 |
H2
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Thomas Lotsholm / Stefan Norberg | 33,5 | 6 | 6 | 102-40 | ||||
| Gustav Tibi Wenker / Magnus Abrahamsson | 30,5 | 6 | 5 | 1 | 95-55 | |||
| Christian Axelsson / Fredrik Jansson | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 66-83 | ||
| Jonas Forsberg / Petter Cussil2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 68-86 | ||
| Markus Lundhagen / Calle Rosengren | 12,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 59-80 | ||
| Magnus Fageräng / Fredric Buchaus | 10 | 6 | 1 | 4 | 46-77 | 1 | ||
| Milio Andree / Gustav Sandin | 9,5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 52-67 | 1 |
H3
| Michael Lundgren / Åke Olsson | 33 | 6 | 6 | 99-36 | ||||
| Alexander Schulat / Joachim Agrell | 25,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86-50 | ||
| Peter Bláha / Oskar Kjellberg | 21,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 71-62 | ||
| Anders Blomgren / Johan Blomgren | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 69-66 | ||
| William Strandberg / Teodor Dahlgren | 14,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-79 | ||
| William Enquist / Martin Enquist | 8 | 6 | 6 | 57-87 | ||||
| Rickard Gåhlin / Morten Linnes | 4,5 | 6 | 1 | 5 | 32-97 |
H4
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Jonas Lundhagen / Andreas Wikström | 30 | 6 | 5 | 1 | 100-42 | |||
| Gustav Wijkander / Robert Vintander | 23,5 | 6 | 4 | 2 | 87-61 | |||
| Tobias Vonk / Peter Abelson | 23,5 | 6 | 4 | 2 | 85-63 | |||
| Åsa Rindstål / Caroline Iskandar | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74-71 | ||
| Ludvig Bråthén / Dennis Schoneveld | 15,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 66-77 | ||
| Kristoffer Ryden / Johan Ryden | 11,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 60-88 | ||
| Johan Wijkander / Linus Femtvik | 3 | 6 | 6 | 32-102 |
Mix
| Namn | Poäng | Matcher | Vunna | Oavgjort | Förlorat | Game | WO + | WO – |
| Patric Lahouar / Linda Ahlqvist | 23 | 4 | 4 | 70-35 | ||||
| Jonas Forsberg / Gabriella Bäcklin | 12 | 3 | 2 | 1 | 43-27 | |||
| Peggy Cussil / Petter Cussil | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 21-30 | |||
| Fredric Buchaus / Vendela Buchaus | 2,5 | 3 | 3 | 28-52 | ||||
| Magdalena Eriksson / Jonas Eriksson | 1 | 2 | 2 | 14-32 |