RESULTAT WE HYROX VÅR 2026

Bilder WE HYROX vår 2026

Nu har vi WE HYROX våren 2026 avklarad, vilket lopp det blev! 
Till hösten kör vi igen, boka in lördag den 19/9 i era kalendrar. 
Nedan följer en fullständig resultatlista:

 

WE HYROX SIMULERING 2026 — STARTNUMMER  
STARTNR NAMN HEAT STARTTID RESULTAT
▌  DAM OPEN  
001 Appell Heat 0 10:00 1.18:16
002 Ahlin-Wåhlberg Heat 0 10:00 1.18:16
003 Tomasson Heat 0 10:00 1.35:42
004 Lundström Heat 0 10:00 1.35:42
005 Al-Rawi Heat 0 10:00 1.21:10
006 Sjöqvist Heat 0 10:00 1.21:10
007 Rönn Heat 0 10:00 1.24:38
008 Barrner Heat 0 10:00 1.24:38
         
101 Jenny Bäcklin Heat 1 10:10 1.12:40
102 My Bäcklin Heat 1 10:10 1.12:40
103 Anna Rettig Heat 1 10:10 1.30:30
104 Per Rettig Heat 1 10:10 1.30:30
105 Ljungwall Heat 1 10:10 1.11:10
106 Söör Heat 1 10:10 1.11:10
107 Bertilsköld Heat 1 10:10 1.14:38
108 Kvickström-Enquist Heat 1 10:10 1.14:38
         
201 Asplund Heat 2 10:20 1.12:17
202 Hristofilopoulos-Edberg Heat 2 10:20 1.12:17
203 Karlsson Heat 2 10:20 1.14:00
204 Ruden Heat 2 10:20 1.14:00
205 Öhrn Heat 2 10:20 1.20:05
206 Karlemark Heat 2 10:20 1.20:05
207 Per Wijkander Heat 2 10:20 1.12:07
208 Axel Wiljkander  Heat 2 10:20 1.12:07
▌  MIXED        
301 Olsson Heat 3 10:30 1.14:19
302 Widing Heat 3 10:30 1.14:19
303 Engblad Heat 3 10:30 1.27:29
304 Eriksson Heat 3 10:30 1.27:29
305 Andersson Heat 3 10:30 1.23:27
306 Bernestrå Heat 3 10:30 1.23:27
307 Planting-Kax (dam PRO) Heat 3 10:30 1.07:55
308 Jallow (dam PRO) Heat 3 10:30 1.07:55
         
401 Andersson Heat 4 10:40 1.07:46
402 Kronsteiner Heat 4 10:40 1.07:46
403 Rauhala Heat 4 10:40 1.28:29
404 Abdulrahmaan Heat 4 10:40 1.28:29
405 Kumpla Heat 4 10:40 1.18:10
406 Martens Heat 4 10:40 1.18:10
407 Dermer Heat 4 10:40 1.26:30
408 Lindholm Heat 4 10:40 1.26:30
         
501 Niklas Bergfelt Heat 5 10:50 1.14:47
502 Sofia Bergfelt Heat 5 10:50 1.14:47
503 Adrian Roos Heat 5 10:50 1.07:50
504 Henrik Norrby  Heat 5 10:50 1.07:50
505 Madelene Iveros Heat 5 10:50 1.30:28
506 Jonathan Iveros Heat 5 10:50 1.30:28
507 Averyd Heat 5 10:50 1.16:50
508 Severin Heat 5 10:50 1.16:50
         
601 Roberte Heat 6 11:00 1.14:00
602 Engström Heat 6 11:00 1.14:00
603 Olai Heat 6 11:00 1.25:06
604 Leckne Heat 6 11:00 1.25:06
605 Halin Heat 6 11:00 1.09:18
606 Sölvemark Heat 6 11:00 1.09:18
607 Jansson Heat 6 11:00 1.19:20
608 Bergqvist Heat 6 11:00  
         
         
701 Andersson Heat 7 11:10 00.58:28
702 Schönemann Heat 7 11:10 00.58:28
703 Ramberg Heat 7 11:10 00.56:42
704 Andersson Heat 7 11:10 00.56:42
705 Larsson Heat 7 11:10 1.08:40
706 Rehnström Heat 7 11:10 1.08:40
707 Åström Heat 7 11:10  
708 af Ugglas Heat 7 11:10  
709 Berås  Heat 7 11:10 1.10:17
710 Sjölund Heat 7 11:10 1.10:17
▌  HERR OPEN        
801 Söderberg Heat 8 11:20 1.16:10
802 Blomgren Heat 8 11:20 1.16:10
803 Jansson Heat 8 11:20 1.15:06
804 Nygårds Heat 8 11:20 1.15:06
805 Strand Heat 8 11:20 1.08:35
806 Bengtsson Heat 8 11:20 1.08:35
807 Blomgren (dam pro) Heat 8 11:20 1.12:13
808 Nyman-Eriksson (dam pro) Heat 8 11:20 1.12:13
         
901 Eriksson Heat 9 11:30 1.08.58
902 Andersson Heat 9 11:30 1.08.58
903 Hedman Heat 9 11:30 1:15.05
904 Kiebach Heat 9 11:30 1:15.05
905 Hristofilopoulos Heat 9 11:30 1.03:29
906 Ljungwall Heat 9 11:30 1.03:29
907 Him-Jensen (dam pro) Heat 9 11:30 1.09:20
908 Edin (dam pro) Heat 9 11:30 1.09:20
         
▌  DAM PRO        
307 Planting-Kax  Heat 3 10:30 1.07:55
308 Jallow  Heat 3 10:30 1.07:55
807 Blomgren  Heat 8 11:20 1.12:13
808 Nyman-Eriksson Heat 8 11:20 1.12:13
907 Him-Jensen  Heat 9 11:30 1.09:20
908 Edin  Heat 9 11:30 1.09:20